Transilvania
Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: 1,38%
Castig ultimele 6 luni: -6,54%
Castig ultimele 12 luni: -6,92%
Perioada | Castig |
---|---|
2021 | 6,26% |
2020 | -7,07% |
2019 | 18,33% |
2018 | -3,82% |
2017 | 19,67% |
2016 | 2,90% |
2015 | 1,60% |
2014 | 2,39% |
2013 | 13,32% |
Performante cumulate
Perioada | Castig |
---|---|
Castig ultima luna | 1,38% |
Castig ultimele 6 luni | -6,54% |
Castig ultimele 12 luni | -6,92% |
Castig ultimii 3 ani | -5,35% |
Castig ultimii 5 ani | 6,27% |
Castig ultimii 10 ani | 55,50% |
Performante anuale medii si mediane
Perioada | Castig |
---|---|
Ultima luna | 1,38% |
Ultimele 6 luni | -6,54% |
Ultimele 12 luni | -6,92% |
Mediu anual ultimii 3 ani | -1,37% |
Median anual ultimii 3 ani | -6,92% |
Mediu anual ultimii 5 ani | 1,59% |
Median anual ultimii 5 ani | 2,28% |