STAR Focus
Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: 0,52%
Castig ultimele 6 luni: -0,50%
Castig ultimele 12 luni: -3,28%
Perioada | Castig |
---|---|
2021 | 6,38% |
2020 | -4,52% |
2019 | 13,55% |
2018 | -4,31% |
2017 | 8,40% |
2016 | 0,39% |
2015 | 1,58% |
2014 | 1,07% |
2013 | 6,33% |
Performante cumulate
Perioada | Castig |
---|---|
Castig ultima luna | 0,52% |
Castig ultimele 6 luni | -0,50% |
Castig ultimele 12 luni | -3,28% |
Castig ultimii 3 ani | 2,19% |
Castig ultimii 5 ani | 8,99% |
Castig ultimii 10 ani | 29,52% |
Performante anuale medii si mediane
Perioada | Castig |
---|---|
Ultima luna | 0,52% |
Ultimele 6 luni | -0,50% |
Ultimele 12 luni | -3,28% |
Mediu anual ultimii 3 ani | 0,96% |
Median anual ultimii 3 ani | -3,28% |
Mediu anual ultimii 5 ani | 1,90% |
Median anual ultimii 5 ani | 0,70% |