Raiffeisen Ron Flexi
Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: 0,02%
Castig ultimele 6 luni: 0,43%
Castig ultimele 12 luni: -0,66%
Perioada | Castig |
---|---|
2021 | -0,13% |
2020 | 3,20% |
2019 | 3,38% |
2018 | 2,24% |
2017 | 0,89% |
2016 | 1,81% |
2015 | 3,00% |
2014 | 4,07% |
2013 | 5,49% |
Performante cumulate
Perioada | Castig |
---|---|
Castig ultima luna | 0,02% |
Castig ultimele 6 luni | 0,43% |
Castig ultimele 12 luni | -0,66% |
Castig ultimii 3 ani | 2,69% |
Castig ultimii 5 ani | 8,34% |
Castig ultimii 10 ani | 27,01% |
Performante anuale medii si mediane
Perioada | Castig |
---|---|
Ultima luna | 0,02% |
Ultimele 6 luni | 0,43% |
Ultimele 12 luni | -0,66% |
Mediu anual ultimii 3 ani | 0,90% |
Median anual ultimii 3 ani | 0,85% |
Mediu anual ultimii 5 ani | 1,63% |
Median anual ultimii 5 ani | 1,71% |