OTP Obligatiuni Clasa R
Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: 0,20%
Castig ultimele 6 luni: -1,77%
Castig ultimele 12 luni: -4,74%
Perioada | Castig |
---|---|
2021 | -0,92% |
2020 | 4,76% |
2019 | 6,52% |
2018 | 1,79% |
2017 | 1,88% |
2016 | 2,93% |
2015 | 3,45% |
2014 | 5,37% |
2013 | 6,07% |
Performante cumulate
Perioada | Castig |
---|---|
Castig ultima luna | 0,20% |
Castig ultimele 6 luni | -1,77% |
Castig ultimele 12 luni | -4,74% |
Castig ultimii 3 ani | -0,97% |
Castig ultimii 5 ani | 7,68% |
Castig ultimii 10 ani | 32,11% |
Performante anuale medii si mediane
Perioada | Castig |
---|---|
Ultima luna | 0,20% |
Ultimele 6 luni | -1,77% |
Ultimele 12 luni | -4,74% |
Mediu anual ultimii 3 ani | -0,27% |
Median anual ultimii 3 ani | 0,76% |
Mediu anual ultimii 5 ani | 1,56% |
Median anual ultimii 5 ani | 1,98% |