OTP ComodisRO
Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: 0,41%
Castig ultimele 6 luni: 1,80%
Castig ultimele 12 luni: 2,72%
Perioada | Castig |
---|---|
2021 | 1,48% |
2020 | 2,54% |
2019 | 2,84% |
2018 | 2,66% |
2017 | 1,26% |
2016 | 1,41% |
2015 | 2,21% |
2014 | 4,54% |
2013 | 5,67% |
Performante cumulate
Perioada | Castig |
---|---|
Castig ultima luna | 0,41% |
Castig ultimele 6 luni | 1,80% |
Castig ultimele 12 luni | 2,72% |
Castig ultimii 3 ani | 7,15% |
Castig ultimii 5 ani | 12,95% |
Castig ultimii 10 ani | 32,50% |
Performante anuale medii si mediane
Perioada | Castig |
---|---|
Ultima luna | 0,41% |
Ultimele 6 luni | 1,80% |
Ultimele 12 luni | 2,72% |
Mediu anual ultimii 3 ani | 2,33% |
Median anual ultimii 3 ani | 2,59% |
Mediu anual ultimii 5 ani | 2,47% |
Median anual ultimii 5 ani | 2,59% |