Napoca
Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: 0,86%
Castig ultimele 6 luni: -5,36%
Castig ultimele 12 luni: -8,67%
Perioada | Castig |
---|---|
2021 | 25,00% |
2020 | -2,43% |
2019 | 22,68% |
2018 | -7,32% |
2017 | 20,96% |
2016 | 7,33% |
2015 | 0,48% |
2014 | 2,39% |
2013 | 12,95% |
Performante cumulate
Perioada | Castig |
---|---|
Castig ultima luna | 0,86% |
Castig ultimele 6 luni | -5,36% |
Castig ultimele 12 luni | -8,67% |
Castig ultimii 3 ani | 17,83% |
Castig ultimii 5 ani | 28,01% |
Castig ultimii 10 ani | 94,92% |
Performante anuale medii si mediane
Perioada | Castig |
---|---|
Ultima luna | 0,86% |
Ultimele 6 luni | -5,36% |
Ultimele 12 luni | -8,67% |
Mediu anual ultimii 3 ani | 7,09% |
Median anual ultimii 3 ani | -2,82% |
Mediu anual ultimii 5 ani | 5,98% |
Median anual ultimii 5 ani | 0,15% |