Fortuna Gold
Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: 0,38%
Castig ultimele 6 luni: 0,92%
Castig ultimele 12 luni: 3,13%
Perioada | Castig |
---|---|
2021 | 6,52% |
2020 | -0,09% |
2019 | 5,32% |
2018 | 2,68% |
2017 | 2,91% |
2016 | -0,25% |
2015 | -0,05% |
2014 | 0,64% |
2013 | 3,43% |
Performante cumulate
Perioada | Castig |
---|---|
Castig ultima luna | 0,38% |
Castig ultimele 6 luni | 0,92% |
Castig ultimele 12 luni | 3,13% |
Castig ultimii 3 ani | 9,05% |
Castig ultimii 5 ani | 16,21% |
Castig ultimii 10 ani | 23,98% |
Performante anuale medii si mediane
Perioada | Castig |
---|---|
Ultima luna | 0,38% |
Ultimele 6 luni | 0,92% |
Ultimele 12 luni | 3,13% |
Mediu anual ultimii 3 ani | 2,95% |
Median anual ultimii 3 ani | 3,13% |
Mediu anual ultimii 5 ani | 3,06% |
Median anual ultimii 5 ani | 3,13% |