Certinvest Dinamic
Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: 1,40%
Castig ultimele 6 luni: -6,32%
Castig ultimele 12 luni: -10,25%
Perioada | Castig |
---|---|
2021 | 27,40% |
2020 | -5,89% |
2019 | 10,96% |
2018 | -3,48% |
2017 | -0,83% |
2016 | 1,56% |
2015 | -0,88% |
2014 | 0,38% |
2013 | 10,70% |
Performante cumulate
Perioada | Castig |
---|---|
Castig ultima luna | 1,40% |
Castig ultimele 6 luni | -6,32% |
Castig ultimele 12 luni | -10,25% |
Castig ultimii 3 ani | 8,04% |
Castig ultimii 5 ani | 13,33% |
Castig ultimii 10 ani | 29,10% |
Performante anuale medii si mediane
Perioada | Castig |
---|---|
Ultima luna | 1,40% |
Ultimele 6 luni | -6,32% |
Ultimele 12 luni | -10,25% |
Mediu anual ultimii 3 ani | 4,31% |
Median anual ultimii 3 ani | -8,75% |
Mediu anual ultimii 5 ani | 3,55% |
Median anual ultimii 5 ani | 1,57% |