BT Obligatiuni
Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: 0,38%
Castig ultimele 6 luni: 1,74%
Castig ultimele 12 luni: 2,47%
Perioada | Castig |
---|---|
2021 | 1,83% |
2020 | 3,15% |
2019 | 3,01% |
2018 | 2,34% |
2017 | 1,66% |
2016 | 2,17% |
2015 | 3,14% |
2014 | 4,09% |
2013 | 5,65% |
Performante cumulate
Perioada | Castig |
---|---|
Castig ultima luna | 0,38% |
Castig ultimele 6 luni | 1,74% |
Castig ultimele 12 luni | 2,47% |
Castig ultimii 3 ani | 7,82% |
Castig ultimii 5 ani | 13,30% |
Castig ultimii 10 ani | 34,79% |
Performante anuale medii si mediane
Perioada | Castig |
---|---|
Ultima luna | 0,38% |
Ultimele 6 luni | 1,74% |
Ultimele 12 luni | 2,47% |
Mediu anual ultimii 3 ani | 2,54% |
Median anual ultimii 3 ani | 2,47% |
Mediu anual ultimii 5 ani | 2,53% |
Median anual ultimii 5 ani | 2,47% |