BRD Obligatiuni
Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: 0,30%
Castig ultimele 6 luni: -0,48%
Castig ultimele 12 luni: -2,91%
Perioada | Castig |
---|---|
2021 | 0,12% |
2020 | 5,94% |
2019 | 6,05% |
2018 | 2,44% |
2017 | -0,10% |
2016 | 2,03% |
2015 | 6,07% |
2014 | 3,00% |
2013 | 4,59% |
Performante cumulate
Perioada | Castig |
---|---|
Castig ultima luna | 0,30% |
Castig ultimele 6 luni | -0,48% |
Castig ultimele 12 luni | -2,91% |
Castig ultimii 3 ani | 3,23% |
Castig ultimii 5 ani | 11,47% |
Castig ultimii 10 ani | 31,25% |
Performante anuale medii si mediane
Perioada | Castig |
---|---|
Ultima luna | 0,30% |
Ultimele 6 luni | -0,48% |
Ultimele 12 luni | -2,91% |
Mediu anual ultimii 3 ani | 1,11% |
Median anual ultimii 3 ani | 2,01% |
Mediu anual ultimii 5 ani | 2,24% |
Median anual ultimii 5 ani | 2,01% |