BRD Euro Fond
Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: 0,58%
Castig ultimele 6 luni: -8,27%
Castig ultimele 12 luni: -15,23%
Perioada | Castig |
---|---|
2021 | -1,49% |
2020 | 0,89% |
2019 | 3,27% |
2018 | -0,44% |
2017 | 2,62% |
2016 | 2,65% |
2015 | 7,14% |
2014 | 3,22% |
2013 | 3,70% |
Performante cumulate
Perioada | Castig |
---|---|
Castig ultima luna | 0,58% |
Castig ultimele 6 luni | -8,27% |
Castig ultimele 12 luni | -15,23% |
Castig ultimii 3 ani | -15,42% |
Castig ultimii 5 ani | -12,65% |
Castig ultimii 10 ani | 5,89% |
Performante anuale medii si mediane
Perioada | Castig |
---|---|
Ultima luna | 0,58% |
Ultimele 6 luni | -8,27% |
Ultimele 12 luni | -15,23% |
Mediu anual ultimii 3 ani | -5,15% |
Median anual ultimii 3 ani | -0,92% |
Mediu anual ultimii 5 ani | -2,44% |
Median anual ultimii 5 ani | 0,30% |