Active Dinamic
Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: 0,91%
Castig ultimele 6 luni: -9,83%
Castig ultimele 12 luni: -20,53%
Perioada | Castig |
---|---|
2021 | 16,77% |
2020 | -6,51% |
2019 | 13,57% |
2018 | -14,89% |
2017 | 2,49% |
2016 | -12,12% |
2015 | 0,67% |
2014 | -4,47% |
2013 | -6,74% |
Performante cumulate
Perioada | Castig |
---|---|
Castig ultima luna | 0,91% |
Castig ultimele 6 luni | -9,83% |
Castig ultimele 12 luni | -20,53% |
Castig ultimii 3 ani | -10,96% |
Castig ultimii 5 ani | -24,56% |
Castig ultimii 10 ani | -30,69% |
Performante anuale medii si mediane
Perioada | Castig |
---|---|
Ultima luna | 0,91% |
Ultimele 6 luni | -9,83% |
Ultimele 12 luni | -20,53% |
Mediu anual ultimii 3 ani | -1,09% |
Median anual ultimii 3 ani | -15,79% |
Mediu anual ultimii 5 ani | -3,63% |
Median anual ultimii 5 ani | -15,79% |