In functie de strategia de investitii, fondurile de investitii administrate in Romania pot fi impartite in urmatoarele categorii: monetare; de castig absolut; de actiuni; diversificate; cu capital garantat; de obligatiuni; alte fonduri. Iti oferim in acest material cateva informatii legate de fondurile de investitii in functie de strategia lor, dar si cateva repere de randament.
Poti compara fonduri de investitii in functie de strategia de investitii accesand acest link – http://www.smartfin.ro/fonduri . Dupa ce ai selectat “In ce valuta investesti?”, mergi in casuta “Ce fonduri vrei sa vezi?” si alege “dupa tipul de strategie urmarita de fond”. Poti alege intre (toate valutele):
- fonduri de obligatiuni, si anume 15
- fonduri diversificate , si anume 36
- fonduri de actiuni, si anume 16
- fonduri cu capital garantat, si anume 2
- fonduri de castig absolute, si anume 11
- alte fonduri, si anume 13
- fonduri monetare – nu exista niciun fond incadrat in aceasta categorie.
Daca ti-a atras atentia un anumit fond de investitii, il poti studia in detaliu selectand “Profil fond”. Vei gasi informatii cum ar fi descrierea, performante, riscuri, costuri, etc. Daca strategia de investiii nu iti este clara, citeste in profil obiectivul si strategia fondului sau acceseaza documentul DICI/prospectul fondului. Bineinteles, tot din profil, poti accesa direct siteul administratorului sau pagina de web a retelei bancare de distributie.
Iti oferim in acest material cateva repere privind cele mai performante fonduri de investitii in functie de moneda lor, pe diferite perioade. Sa incepem cu fondurile absolute.
Cel mai performant fond de castig absolut pe… | Nume fond | Randament fond % | Medie segment |
1 luna | Audas Piscator | 3.5% | -0.8% |
1 an | Audas Piscator | 8.5% | -0.2% |
3 ani | Audas Piscator | 14.2% | 4.7% |
5 ani | Audas Piscator | 56.2% | 13.0% |
10 ani | Raiffeisen Benefit | 69.6% | n.a |
Mai departe, iti prezentam cele mai performante fonduri de actiuni.
Cel mai performant fond de actiuni pe… | Nume fond | Randament fond % | Medie segment |
1 luna | Certinvest BET FI Index | 6.4% | 1.5% |
1 an | ETF -BET Tradeville | 14.2% | 5.3% |
3 ani | Certinvest BET FI Index | 60.7% | 39.5% |
5 ani | ERSTE Equity Romania | 55.9% | 34.7% |
10 ani | ERSTE Equity Romania | 192.4% | 114.8% |
Mai departe, iti prezentam cele mai performante fonduri diversificate.
Cel mai performant fond diversificat pe… | Nume fond | Randament fond % | Medie segment |
1 luna | BT Index Romania ROTX | 3.7% | 0.2% |
1 an | Omninvest | 13.4% | 2.5% |
3 ani | BT Index Romania ROTX | 57.6% | 21.6% |
5 ani | BT Index Romania ROTX | 55.2% | 20.3% |
10 ani | ERSTE Balanced RON | 137.9% | 67.2% |
Mai departe, iti prezentam cele mai performante fonduri de obligatiuni.
Cel mai performant fond de obligatiuni pe… | Nume fond | Randament fond % | Medie segment |
1 luna | OTP Obligatiuni Clasa R | 0.6% | 0.4% |
1 an | BRD Obligatiuni | 4.1% | 2.7% |
3 ani | OTP Obligatiuni Clasa R | 8.3% | 5.8% |
5 ani | ERSTE Bond Flexible RON | 17.7% | 14.2% |
10 ani | ERSTE Bond Flexible RON | 77.0% | 61.7% |
Mai departe, iti prezentam cele mai performante fonduri din categoria alte fonduri.
Cel mai performant fond din categoria alte fonduri pe… | Nume fond | Randament fond % | Medie segment |
1 luna | Piscator Equity Plus | 3.3% | 0.3% |
1 an | Piscator Equity Plus | 10.0% | 2.9% |
3 ani | Piscator Equity Plus | 44.3% | 9.9% |
5 ani | Piscator Equity Plus | 35.8% | 15.3% |
10 ani | BT Obligatiuni | 61.4% | 59.4% |
In final, iti prezentam cele mai performante fonduri din categoria garantate.
Cel mai performant fond din categoria capital garantat pe… | Nume fond | Randament fond % | Medie segment |
1 luna | Raiffeisen Confort Euro | -0.7% | -0.7% |
1 an | Raiffeisen Confort | 0.7% | -0.1% |
3 ani | Raiffeisen Confort | 3.6% | 1.2% |
5 ani | Raiffeisen Confort | 10.1% | 6.4% |
10 ani | Raiffeisen Confort | 62.2% | n.a |
* Cum am calculat randamentele? randament 1 luna – mai 2019 comparativ cu mai 2019; randament 1 an – mai 2019 comparativ cu mai 2018; randament 3 ani – mai 2019 comparativ cu mai 2016; randament 5 ani – mai 2019 comparativ cu mai 2014; randament 10 ani – mai 2019 comparativ cu mai 2009;
Evident, castigurile trecute nu sunt o garantie pentru performantele viitoare. Insa poate nu ar strica sa studiezi putin si domeniul fondurilor de investitii. Economiile tale merita efortul depus!
Afla tot ce vrei sa stii despre functionarea fondurilor aici http://www.smartfin.ro/faq.