Stii in ce au investit efectiv fondurile de investitii in functie de strategia de investitii in iunie 2019? In acest material iti oferim cateva repere privind structura portofoliului de investitii al fondurilor de investitii administrate in Romania. Luand in calcul baza de fonduri de investitii locale, am impartit-o pe categorii in functie de strategia de investitii si am calculat medii pe ultima luna (pentru care avem date disponibile). Acestea le-am comparat cu medii lunare pe ultimul an, ultimii 3 ani si ultimii 5 ani. Iti poti face o idee daca fondurile de investitii au crescut sau scazut expunerea pe depozite, titluri de stat, obligatiuni, fonduri sau actiuni.
In functie de strategia de investitii, fondurile de investitii administrate in Romania pot fi impartite in urmatoarele categorii: monetare; de castig absolut; de actiuni; diversificate;de castig garantat; de obligatiuni; alte fonduri.
Pe www.smartfin.ro, structura portofoliului de investitii al unui fond de investitii din Romania poate fi vizualizata in mod comparativ cu alte fonduri. Trebuie sa iti faci propria selectie de fonduri de investitii de la acest link http://www.smartfin.ro/fonduri, apoi trebuie sa accesezi tabelul “Investitii” (ai de ales intre tabelele: Sumar indicatori, Castiguri, Dimensiune, Investitii, Riscuri, Costuri si alte informatii). Poti analiza si in mod individual un fond de investitii dupa structura portofoliului, dupa accesare “Profil Fond” in pagina “Dimensiune, investitori si investiti”. In aceasta pagina vei gasi structura portofoliului de investitii pe ultima luna, dar si comparatii cu medii pe ultimul an si ultimii 5 ani.
Vezi mai jos structura portofoliului de investitii in functie de strategia fondurilor.
fonduri de castig absolut – structura portofoliului de investitii (%) | depozite | titluri de stat | obligatiuni | fonduri | actiuni | altele |
medie ultima luna | 8.55% | 20.20% | 9.32% | 52.11% | 10.37% | -0.54% |
medie lunara ultimul an | 8.99% | 16.50% | 11.15% | 52.27% | 11.17% | -0.09% |
medie lunara 3 ani | 8.93% | 14.39% | 10.47% | 56.75% | 8.85% | 0.60% |
medie lunara 5 ani | 9.73% | 13.99% | 8.41% | 58.08% | 8.78% | 1.02% |
fonduri de actiuni – structura portofoliului de investitii (%) | depozite | titluri de stat | obligatiuni | fonduri | actiuni | altele |
medie ultima luna | 8.30% | 0.00% | 0.92% | 2.49% | 85.98% | 2.31% |
medie lunara ultimul an | 13.40% | 0.00% | 0.78% | 2.90% | 81.39% | 1.52% |
medie lunara 3 ani | 14.26% | 0.02% | 0.32% | 2.04% | 81.84% | 1.52% |
medie lunara 5 ani | 13.64% | 0.01% | 0.24% | 2.07% | 82.62% | 1.42% |
fonduri diversificate – structura portofoliului de investitii (%) | depozite | titluri de stat | obligatiuni | fonduri | actiuni | altele |
medie ultima luna | 14.68% | 13.23% | 12.72% | 30.24% | 30.01% | -0.89% |
medie lunara ultimul an | 18.37% | 11.60% | 12.26% | 29.08% | 29.34% | -0.65% |
medie lunara 3 ani | 26.46% | 8.95% | 13.24% | 17.94% | 35.80% | -2.39% |
medie lunara 5 ani | 27.59% | 8.17% | 12.80% | 14.09% | 38.79% | -1.43% |
fonduri cu capital garantat – structura portofoliului de investitii (%) | depozite | titluri de stat | obligatiuni | fonduri | actiuni | altele |
medie ultima luna | 24.58% | 57.60% | 16.48% | 9.20% | 0.00% | -7.86% |
medie lunara ultimul an | 24.43% | 55.67% | 18.51% | 9.10% | 2.34% | -10.05% |
medie lunara 3 ani | 20.29% | 52.88% | 16.13% | 16.64% | 4.13% | -10.06% |
medie lunara 5 ani | 20.15% | 42.22% | 14.06% | 27.09% | 4.24% | -7.76% |
fonduri obligatiuni – structura portofoliului de investitii (%) | depozite | titluri de stat | obligatiuni | fonduri | actiuni | altele |
medie ultima luna | 18.00% | 48.29% | 36.85% | 3.63% | 0.00% | -6.78% |
medie lunara ultimul an | 21.40% | 38.88% | 41.60% | 3.52% | 0.00% | -5.40% |
medie lunara 3 ani | 22.61% | 41.58% | 35.64% | 3.25% | 0.00% | -3.08% |
medie lunara 5 ani | 24.91% | 44.34% | 29.82% | 3.10% | 0.03% | -2.19% |
alte fonduri – structura portofoliului de investitii (%) | depozite | titluri de stat | obligatiuni | fonduri | actiuni | altele |
medie ultima luna | 47.84% | 26.24% | 21.58% | 3.99% | 3.03% | -2.67% |
medie lunara ultimul an | 46.08% | 25.66% | 22.07% | 3.98% | 5.49% | -3.28% |
medie lunara 3 ani | 43.67% | 27.30% | 21.25% | 3.73% | 6.06% | -2.00% |
medie lunara 5 ani | 41.59% | 30.10% | 19.98% | 4.34% | 6.39% | -2.40% |
* Cum am calculat expunerile? ultima luna – medie pe expuneri toate fondurile disponibile din categorie luna iunie 2019; ultimul an – medie lunara pe expuneri toate fondurile disponibile din categorie luna iulie 2018 -> iunie 2019; ultimii 3 ani – medie lunara pe expuneri toate fondurile disponibile din categorie luna iulie 2016 -> iunie 2019; ultimii 5 ani – medie lunara pe expuneri toate fondurile disponibile din categorie luna iulie 2014 -> iunie 2019.
** depozite include depozite bancare, certificate de trezorerie si disponibil.
Afla tot ce vrei sa stii despre functionarea fondurilor aici http://www.smartfin.ro/faq .