Nota: Click pe orice coloana din capul de tabel pentru sortare. Hover pe orice coloana din capul de tabel pentru explicatii
Date actualizate
la octombrie 2022
AZT MODERATO
Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA Valoare unitate
21,4255 % castig 12 luni
-10,87 Valoarea activului net total mil
338,69 % actiuni
21,90% % venit fix
74,90% Nivel de risc
mediuAZT VIITORUL TAU
Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA Valoare unitate
24,3896 % castig 12 luni
-9,12 Valoarea activului net total mil
18.977,49 % actiuni
20,84% % venit fix
75,47% Nivel de risc
mediuAZT VIVACE
Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA Valoare unitate
21,8241 % castig 12 luni
-12,04 Valoarea activului net total mil
119,95 % actiuni
31,66% % venit fix
64,64% Nivel de risc
ridicat Denumire fond | Administrator | Valoare unitate lei | Castig ultimele 12 luni % | Valoarea activului net total mil lei | % actiuni | % venit fix | Nivel de risc | Date actualizate la octombrie 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZT MODERATO | Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA | 21,42551 | -10,87 | 338,69 | 21,90 | 74,90 | mediu | Profil fond | Cum investesc? |
AZT VIITORUL TAU | Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA | 24,38958 | -9,12 | 18.977,49 | 20,84 | 75,47 | mediu | Profil fond | Cum investesc? |
AZT VIVACE | Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA | 21,82406 | -12,04 | 119,95 | 31,66 | 64,64 | ridicat | Profil fond | Cum investesc? |
Date actualizate
la octombrie 2022
AZT MODERATO
Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA Ultima luna
-0,12 Ultimele 12 luni
-10,87 Anul 2022
2,85 Cumulat ultimii 5 ani
10,46 Cumulat ultimii 10 ani
45,93 Rentabilitate anualizata (octombrie 2022)
-0,61%AZT VIITORUL TAU
Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA Ultima luna
0,09 Ultimele 12 luni
-9,12 Anul 2022
5,40 Cumulat ultimii 5 ani
14,75 Cumulat ultimii 10 ani
50,82 Rentabilitate anualizata (octombrie 2022)
2,84%AZT VIVACE
Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA Ultima luna
0,25 Ultimele 12 luni
-12,04 Anul 2022
5,95 Cumulat ultimii 5 ani
13,28 Cumulat ultimii 10 ani
57,04 Rentabilitate anualizata (octombrie 2022)
0,91%Profit/pierdere (%) | Date actualizate la octombrie 2022 |
---|
Denumire fond | Administrator | Ultima luna | Ultimele 12 luni | Anul 2022 | Cumulat ultimii 5 ani | Cumulat ultimii 10 ani | Rentabilitate anualizata (octombrie 2022) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZT MODERATO | Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA | -0,12 | -10,87 | 2,85 | 10,46 | 45,93 | -0,61% | Profil fond | Cum investesc? |
AZT VIITORUL TAU | Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA | 0,09 | -9,12 | 5,40 | 14,75 | 50,82 | 2,84% | Profil fond | Cum investesc? |
AZT VIVACE | Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA | 0,25 | -12,04 | 5,95 | 13,28 | 57,04 | 0,91% | Profil fond | Cum investesc? |
Date actualizate
la octombrie 2022
AZT MODERATO
Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA Valoarea unitate lei
21,42551 Valoarea activului net total mil. lei
338,69 Numar participanti mii
47 Contributii lunare mil
N/A Contributie lunare medie / participant lei
N/A % evolutie activ net total Ultima luna
0,64 % evolutie activ net total Ultimele 12 luni
-1,62 % evolutie activ net total Ultimii 5 ani
60,76AZT VIITORUL TAU
Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA Valoarea unitate lei
24,38958 Valoarea activului net total mil. lei
18.977,49 Numar participanti mii
1.650 Contributii lunare mil
205,44 Contributie lunare medie / participant lei
246,84 % evolutie activ net total Ultima luna
1,14 % evolutie activ net total Ultimele 12 luni
1,75 % evolutie activ net total Ultimii 5 ani
126,07AZT VIVACE
Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA Valoarea unitate lei
21,82406 Valoarea activului net total mil. lei
119,95 Numar participanti mii
21 Contributii lunare mil
N/A Contributie lunare medie / participant lei
N/A % evolutie activ net total Ultima luna
0,64 % evolutie activ net total Ultimele 12 luni
-6,69 % evolutie activ net total Ultimii 5 ani
42,94 Evolutie activ net total (%) | Date actualizate la octombrie 2022 |
---|
Denumire fond | Administrator | Valoarea unitate lei | Valoarea activului net total mil. lei | Numar participanti mii | Contributii lunare mil. lei | Contributie lunare medie / participant lei | Ultima luna | Ultimele 12 luni | Ultimii 5 ani | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZT MODERATO | Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA | 21,42551 | 338,69 | 47,00 | N/A | N/A | 0,64 | -1,62 | 60,76 | Profil fond | Cum investesc? |
AZT VIITORUL TAU | Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA | 24,38958 | 18.977,49 | 1.650,00 | 205,44 | 246,84 | 1,14 | 1,75 | 126,07 | Profil fond | Cum investesc? |
AZT VIVACE | Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA | 21,82406 | 119,95 | 21,00 | N/A | N/A | 0,64 | -6,69 | 42,94 | Profil fond | Cum investesc? |
Date actualizate
la octombrie 2022
AZT MODERATO
Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA % depozite
2,59 % titluri de stat
64,71 % obligatiuni
7,60 % unitati de fond
4,06 % actiuni
21,90 % altele
-0,85AZT VIITORUL TAU
Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA % depozite
2,13 % titluri de stat
64,21 % obligatiuni
9,13 % unitati de fond
3,69 % actiuni
20,84 % altele
0,00AZT VIVACE
Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA % depozite
2,38 % titluri de stat
54,76 % obligatiuni
7,50 % unitati de fond
4,29 % actiuni
31,66 % altele
-0,60 Denumire fond | Administrator | % depozite | % titluri de stat | % obligatiuni | % unitati de fond | % actiuni | % altele | Date actualizate la octombrie 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZT MODERATO | Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA | 2,59 | 64,71 | 7,60 | 4,06 | 21,90 | -0,85 | Profil fond | Cum investesc? |
AZT VIITORUL TAU | Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA | 2,13 | 64,21 | 9,13 | 3,69 | 20,84 | 0,00 | Profil fond | Cum investesc? |
AZT VIVACE | Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA | 2,38 | 54,76 | 7,50 | 4,29 | 31,66 | -0,60 | Profil fond | Cum investesc? |
Ai selectat un numar de 3 fonduri.