Studiaza si alege cele mai potrivite fonduri pentru tine
Nota: Click pe orice coloana din capul de tabel pentru sortare.
Date actualizate
la octombrie 2022
FDI FIX INVEST
SAI Broker S.A. Valoare unitate
14,2962 % castig 12 luni
2,77 Activ net total
3,24 % actiuni
0,00% % alte active
100,00% Nivel risc (1-7)
2FDI Prosper Invest
SAI Broker S.A. Valoare unitate
17,8488 % castig 12 luni
-5,22 Activ net total
5,22 % actiuni
0,00% % alte active
100,00% Nivel risc (1-7)
4Fortuna Clasic
SAI Broker S.A. Valoare unitate
6,7900 % castig 12 luni
-14,48 Activ net total
6,80 % actiuni
0,00% % alte active
100,00% Nivel risc (1-7)
5Fortuna Gold
SAI Broker S.A. Valoare unitate
24,0900 % castig 12 luni
3,13 Activ net total
0,47 % actiuni
0,00% % alte active
100,00% Nivel risc (1-7)
3 Denumire fond | Administrator | Valoare
unitate | Castig ultimele 12 luni % | Valoarea activului net totalmil | % actiuni | % alte active | Nivel de risc (1 - 7) | Date actualizate la octombrie 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDI FIX INVEST | SAI Broker S.A. | 14,2962 RON | 2,77 | 3,24 | 0,00 | 100,00 | 2 | Profil fond | Cum investesc? |
FDI Prosper Invest | SAI Broker S.A. | 17,8488 RON | -5,22 | 5,22 | 0,00 | 100,00 | 4 | Profil fond | Cum investesc? |
Fortuna Clasic | SAI Broker S.A. | 6,7900 RON | -14,48 | 6,80 | 0,00 | 100,00 | 5 | Profil fond | Cum investesc? |
Fortuna Gold | SAI Broker S.A. | 24,0900 RON | 3,13 | 0,47 | 0,00 | 100,00 | 3 | Profil fond | Cum investesc? |
Date actualizate
la octombrie 2022
FDI FIX INVEST
SAI Broker S.A. Ultima luna
0,47 Ultimele 12 luni
2,77 Anul 2022
5,59 Cumulat ultimii 5 ani
21,73 Cumulat ultimii 10 ani
N/AFDI Prosper Invest
SAI Broker S.A. Ultima luna
1,43 Ultimele 12 luni
-5,22 Anul 2022
18,88 Cumulat ultimii 5 ani
41,82 Cumulat ultimii 10 ani
N/AFortuna Clasic
SAI Broker S.A. Ultima luna
-1,45 Ultimele 12 luni
-14,48 Anul 2022
11,14 Cumulat ultimii 5 ani
-0,29 Cumulat ultimii 10 ani
7,78Fortuna Gold
SAI Broker S.A. Ultima luna
0,38 Ultimele 12 luni
3,13 Anul 2022
6,52 Cumulat ultimii 5 ani
16,21 Cumulat ultimii 10 ani
23,98Profit/pierdere (%) | Date actualizate la octombrie 2022 |
---|
Denumire fond | Administrator | Ultima luna | Ultimele 12 luni | Anul 2022 | Cumulat ultimii 5 ani | Cumulat ultimii 10 ani | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDI FIX INVEST | SAI Broker S.A. | 0,47 | 2,77 | 5,59 | 21,73 | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
FDI Prosper Invest | SAI Broker S.A. | 1,43 | -5,22 | 18,88 | 41,82 | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Fortuna Clasic | SAI Broker S.A. | -1,45 | -14,48 | 11,14 | -0,29 | 7,78 | Profil fond | Cum investesc? |
Fortuna Gold | SAI Broker S.A. | 0,38 | 3,13 | 6,52 | 16,21 | 23,98 | Profil fond | Cum investesc? |
Date actualizate
la octombrie 2022
FDI FIX INVEST
SAI Broker S.A. Valoarea unitate
14,2962 Valoarea activului net total mil
3,24 Numar investitori
38 % evolutie activ net total Ultima luna
3,68 % evolutie activ net total Ultimele 12 luni
10,29 % evolutie activ net total Ultimii 5 ani
18,58FDI Prosper Invest
SAI Broker S.A. Valoarea unitate
17,8488 Valoarea activului net total mil
5,22 Numar investitori
27 % evolutie activ net total Ultima luna
1,44 % evolutie activ net total Ultimele 12 luni
-19,03 % evolutie activ net total Ultimii 5 ani
26,24Fortuna Clasic
SAI Broker S.A. Valoarea unitate
6,7900 Valoarea activului net total mil
6,80 Numar investitori
22.687 % evolutie activ net total Ultima luna
-1,39 % evolutie activ net total Ultimele 12 luni
-14,55 % evolutie activ net total Ultimii 5 ani
-0,73Fortuna Gold
SAI Broker S.A. Valoarea unitate
24,0900 Valoarea activului net total mil
0,47 Numar investitori
1.646 % evolutie activ net total Ultima luna
0,43 % evolutie activ net total Ultimele 12 luni
3,06 % evolutie activ net total Ultimii 5 ani
-11,80 Evolutie activ net total (%) | Date actualizate la octombrie 2022 |
---|
Denumire fond | Administrator | Valoarea unitate | Valoarea activului net total mil | Numar investitori | Ultima luna | Ultimele 12 luni | Ultimii 5 ani | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDI FIX INVEST | SAI Broker S.A. | 14,2962 | 3,24 | 38 | 3,68 | 10,29 | 18,58 | Profil fond | Cum investesc? |
FDI Prosper Invest | SAI Broker S.A. | 17,8488 | 5,22 | 27 | 1,44 | -19,03 | 26,24 | Profil fond | Cum investesc? |
Fortuna Clasic | SAI Broker S.A. | 6,7900 | 6,80 | 22.687 | -1,39 | -14,55 | -0,73 | Profil fond | Cum investesc? |
Fortuna Gold | SAI Broker S.A. | 24,0900 | 0,47 | 1.646 | 0,43 | 3,06 | -11,80 | Profil fond | Cum investesc? |
Date actualizate
la octombrie 2022
Denumire fond | Administrator | % actiuni | % altele | Date actualizate la octombrie 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
FDI FIX INVEST | SAI Broker S.A. | 0,00 | 100,00 | Profil fond | Cum investesc? |
FDI Prosper Invest | SAI Broker S.A. | 0,00 | 100,00 | Profil fond | Cum investesc? |
Fortuna Clasic | SAI Broker S.A. | 0,00 | 100,00 | Profil fond | Cum investesc? |
Fortuna Gold | SAI Broker S.A. | 0,00 | 100,00 | Profil fond | Cum investesc? |
Date actualizate
la octombrie 2022
FDI FIX INVEST
SAI Broker S.A. Nivel de risc
2 % Volatilitate anuala
N/A % actiuni
0,00 Indicator Sharpe
N/A Indicator VaR
N/AFDI Prosper Invest
SAI Broker S.A. Nivel de risc
4 % Volatilitate anuala
N/A % actiuni
0,00 Indicator Sharpe
N/A Indicator VaR
N/AFortuna Clasic
SAI Broker S.A. Nivel de risc
5 % Volatilitate anuala
N/A % actiuni
0,00 Indicator Sharpe
N/A Indicator VaR
N/AFortuna Gold
SAI Broker S.A. Nivel de risc
3 % Volatilitate anuala
N/A % actiuni
0,00 Indicator Sharpe
N/A Indicator VaR
N/A Denumire fond | Administrator | Nivel de risc | Volatilitate anuala % | Procent actiuni % | Indicator Sharpe | Indicator VaR | Date actualizate la octombrie 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDI FIX INVEST | SAI Broker S.A. | 2 | N/A | 0,00 | N/A | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
FDI Prosper Invest | SAI Broker S.A. | 4 | N/A | 0,00 | N/A | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Fortuna Clasic | SAI Broker S.A. | 5 | N/A | 0,00 | N/A | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Fortuna Gold | SAI Broker S.A. | 3 | N/A | 0,00 | N/A | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Date actualizate
la octombrie 2022
FDI FIX INVEST
SAI Broker S.A. Categorie fond
Local Diversificate % Comision de administrare
1.00% Depozitar fond
BRD - GSG Durata recomandata investitie
1 anFDI Prosper Invest
SAI Broker S.A. Categorie fond
Local Diversificate % Comision de administrare
1.50% Depozitar fond
BRD - GSG Durata recomandata investitie
2 aniFortuna Clasic
SAI Broker S.A. Categorie fond
Local Diversificate % Comision de administrare
9.00% Depozitar fond
BRD - GSG Durata recomandata investitie
1 anFortuna Gold
SAI Broker S.A. Categorie fond
Local Diversificate % Comision de administrare
1.20% Depozitar fond
BRD - GSG Durata recomandata investitie
n/a Denumire fond | Administrator | Categorie fond | Comision de administrare % | Depozitar fond | Durata recomandata investitie | Date actualizate la octombrie 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FDI FIX INVEST | SAI Broker S.A. | Local Diversificate | 1.00% | BRD - GSG | 1 an | Profil fond | Cum investesc? |
FDI Prosper Invest | SAI Broker S.A. | Local Diversificate | 1.50% | BRD - GSG | 2 ani | Profil fond | Cum investesc? |
Fortuna Clasic | SAI Broker S.A. | Local Diversificate | 9.00% | BRD - GSG | 1 an | Profil fond | Cum investesc? |
Fortuna Gold | SAI Broker S.A. | Local Diversificate | 1.20% | BRD - GSG | n/a | Profil fond | Cum investesc? |
Ai selectat un numar de 4 fonduri.