Studiaza si alege cele mai potrivite fonduri pentru tine
Nota: Click pe orice coloana din capul de tabel pentru sortare.
Date actualizate
la octombrie 2022
ETF BET Patria-Tradeville
Patria Asset Management S.A Valoare unitate
16,1931 % castig 12 luni
-7,59 Activ net total
64,77 % actiuni
98,97% % alte active
1,03% Nivel risc (1-7)
6Patria Euro Obligatiuni
Patria Asset Management S.A Valoare unitate
10,3389 % castig 12 luni
1,69 Activ net total
8,67 % actiuni
0,00% % alte active
100,00% Nivel risc (1-7)
3Patria Global
Patria Asset Management S.A Valoare unitate
24,9724 % castig 12 luni
-3,82 Activ net total
12,39 % actiuni
29,12% % alte active
70,88% Nivel risc (1-7)
3Patria Obligatiuni
Patria Asset Management S.A Valoare unitate
14,3323 % castig 12 luni
1,79 Activ net total
18,48 % actiuni
0,00% % alte active
100,00% Nivel risc (1-7)
1Patria Stock
Patria Asset Management S.A Valoare unitate
20,7477 % castig 12 luni
-9,09 Activ net total
4,19 % actiuni
53,57% % alte active
46,43% Nivel risc (1-7)
4 Denumire fond | Administrator | Valoare
unitate | Castig ultimele 12 luni % | Valoarea activului net totalmil | % actiuni | % alte active | Nivel de risc (1 - 7) | Date actualizate la octombrie 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF BET Patria-Tradeville | Patria Asset Management S.A | 16,1931 RON | -7,59 | 64,77 | 98,97 | 1,03 | 6 | Profil fond | Cum investesc? |
Patria Euro Obligatiuni | Patria Asset Management S.A | 10,3389 EUR | 1,69 | 8,67 | 0,00 | 100,00 | 3 | Profil fond | Cum investesc? |
Patria Global | Patria Asset Management S.A | 24,9724 RON | -3,82 | 12,39 | 29,12 | 70,88 | 3 | Profil fond | Cum investesc? |
Patria Obligatiuni | Patria Asset Management S.A | 14,3323 RON | 1,79 | 18,48 | 0,00 | 100,00 | 1 | Profil fond | Cum investesc? |
Patria Stock | Patria Asset Management S.A | 20,7477 RON | -9,09 | 4,19 | 53,57 | 46,43 | 4 | Profil fond | Cum investesc? |
Date actualizate
la octombrie 2022
ETF BET Patria-Tradeville
Patria Asset Management S.A Ultima luna
1,41 Ultimele 12 luni
-7,59 Anul 2022
36,21 Cumulat ultimii 5 ani
79,37 Cumulat ultimii 10 ani
215,10Patria Euro Obligatiuni
Patria Asset Management S.A Ultima luna
0,16 Ultimele 12 luni
1,69 Anul 2022
1,89 Cumulat ultimii 5 ani
N/A Cumulat ultimii 10 ani
N/APatria Global
Patria Asset Management S.A Ultima luna
-0,21 Ultimele 12 luni
-3,82 Anul 2022
10,46 Cumulat ultimii 5 ani
13,40 Cumulat ultimii 10 ani
69,53Patria Obligatiuni
Patria Asset Management S.A Ultima luna
0,14 Ultimele 12 luni
1,79 Anul 2022
2,41 Cumulat ultimii 5 ani
9,61 Cumulat ultimii 10 ani
38,21Patria Stock
Patria Asset Management S.A Ultima luna
-0,13 Ultimele 12 luni
-9,09 Anul 2022
14,78 Cumulat ultimii 5 ani
8,73 Cumulat ultimii 10 ani
46,73Profit/pierdere (%) | Date actualizate la octombrie 2022 |
---|
Denumire fond | Administrator | Ultima luna | Ultimele 12 luni | Anul 2022 | Cumulat ultimii 5 ani | Cumulat ultimii 10 ani | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF BET Patria-Tradeville | Patria Asset Management S.A | 1,41 | -7,59 | 36,21 | 79,37 | 215,10 | Profil fond | Cum investesc? |
Patria Euro Obligatiuni | Patria Asset Management S.A | 0,16 | 1,69 | 1,89 | N/A | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Patria Global | Patria Asset Management S.A | -0,21 | -3,82 | 10,46 | 13,40 | 69,53 | Profil fond | Cum investesc? |
Patria Obligatiuni | Patria Asset Management S.A | 0,14 | 1,79 | 2,41 | 9,61 | 38,21 | Profil fond | Cum investesc? |
Patria Stock | Patria Asset Management S.A | -0,13 | -9,09 | 14,78 | 8,73 | 46,73 | Profil fond | Cum investesc? |
Date actualizate
la octombrie 2022
ETF BET Patria-Tradeville
Patria Asset Management S.A Valoarea unitate
16,1931 Valoarea activului net total mil
64,77 Numar investitori
4.051 % evolutie activ net total Ultima luna
5,09 % evolutie activ net total Ultimele 12 luni
68,79 % evolutie activ net total Ultimii 5 ani
1.608,12Patria Euro Obligatiuni
Patria Asset Management S.A Valoarea unitate
10,3389 Valoarea activului net total mil
8,67 Numar investitori
23 % evolutie activ net total Ultima luna
-7,27 % evolutie activ net total Ultimele 12 luni
23,62 % evolutie activ net total Ultimii 5 ani
N/APatria Global
Patria Asset Management S.A Valoarea unitate
24,9724 Valoarea activului net total mil
12,39 Numar investitori
541 % evolutie activ net total Ultima luna
-10,19 % evolutie activ net total Ultimele 12 luni
-24,26 % evolutie activ net total Ultimii 5 ani
6,94Patria Obligatiuni
Patria Asset Management S.A Valoarea unitate
14,3323 Valoarea activului net total mil
18,48 Numar investitori
600 % evolutie activ net total Ultima luna
-1,39 % evolutie activ net total Ultimele 12 luni
-30,09 % evolutie activ net total Ultimii 5 ani
-78,60Patria Stock
Patria Asset Management S.A Valoarea unitate
20,7477 Valoarea activului net total mil
4,19 Numar investitori
222 % evolutie activ net total Ultima luna
-6,35 % evolutie activ net total Ultimele 12 luni
-15,35 % evolutie activ net total Ultimii 5 ani
-45,97 Evolutie activ net total (%) | Date actualizate la octombrie 2022 |
---|
Denumire fond | Administrator | Valoarea unitate | Valoarea activului net total mil | Numar investitori | Ultima luna | Ultimele 12 luni | Ultimii 5 ani | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF BET Patria-Tradeville | Patria Asset Management S.A | 16,1931 | 64,77 | 4.051 | 5,09 | 68,79 | 1.608,12 | Profil fond | Cum investesc? |
Patria Euro Obligatiuni | Patria Asset Management S.A | 10,3389 | 8,67 | 23 | -7,27 | 23,62 | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Patria Global | Patria Asset Management S.A | 24,9724 | 12,39 | 541 | -10,19 | -24,26 | 6,94 | Profil fond | Cum investesc? |
Patria Obligatiuni | Patria Asset Management S.A | 14,3323 | 18,48 | 600 | -1,39 | -30,09 | -78,60 | Profil fond | Cum investesc? |
Patria Stock | Patria Asset Management S.A | 20,7477 | 4,19 | 222 | -6,35 | -15,35 | -45,97 | Profil fond | Cum investesc? |
Date actualizate
la octombrie 2022
Denumire fond | Administrator | % actiuni | % altele | Date actualizate la octombrie 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
ETF BET Patria-Tradeville | Patria Asset Management S.A | 98,97 | 1,03 | Profil fond | Cum investesc? |
Patria Euro Obligatiuni | Patria Asset Management S.A | 0,00 | 100,00 | Profil fond | Cum investesc? |
Patria Global | Patria Asset Management S.A | 29,12 | 70,88 | Profil fond | Cum investesc? |
Patria Obligatiuni | Patria Asset Management S.A | 0,00 | 100,00 | Profil fond | Cum investesc? |
Patria Stock | Patria Asset Management S.A | 53,57 | 46,43 | Profil fond | Cum investesc? |
Date actualizate
la octombrie 2022
ETF BET Patria-Tradeville
Patria Asset Management S.A Nivel de risc
6 % Volatilitate anuala
N/A % actiuni
98,97 Indicator Sharpe
N/A Indicator VaR
N/APatria Euro Obligatiuni
Patria Asset Management S.A Nivel de risc
3 % Volatilitate anuala
N/A % actiuni
0,00 Indicator Sharpe
N/A Indicator VaR
N/APatria Global
Patria Asset Management S.A Nivel de risc
3 % Volatilitate anuala
N/A % actiuni
29,12 Indicator Sharpe
N/A Indicator VaR
N/APatria Obligatiuni
Patria Asset Management S.A Nivel de risc
1 % Volatilitate anuala
N/A % actiuni
0,00 Indicator Sharpe
N/A Indicator VaR
N/APatria Stock
Patria Asset Management S.A Nivel de risc
4 % Volatilitate anuala
N/A % actiuni
53,57 Indicator Sharpe
N/A Indicator VaR
N/A Denumire fond | Administrator | Nivel de risc | Volatilitate anuala % | Procent actiuni % | Indicator Sharpe | Indicator VaR | Date actualizate la octombrie 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF BET Patria-Tradeville | Patria Asset Management S.A | 6 | N/A | 98,97 | N/A | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Patria Euro Obligatiuni | Patria Asset Management S.A | 3 | N/A | 0,00 | N/A | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Patria Global | Patria Asset Management S.A | 3 | N/A | 29,12 | N/A | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Patria Obligatiuni | Patria Asset Management S.A | 1 | N/A | 0,00 | N/A | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Patria Stock | Patria Asset Management S.A | 4 | N/A | 53,57 | N/A | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Date actualizate
la octombrie 2022
ETF BET Patria-Tradeville
Patria Asset Management S.A Categorie fond
Local Actiuni % Comision de administrare
1.20% Depozitar fond
BRD - GSG Durata recomandata investitie
3 aniPatria Euro Obligatiuni
Patria Asset Management S.A Categorie fond
Local Obligatiuni % Comision de administrare
0.50% Depozitar fond
Raiffeisen Bank SA România Durata recomandata investitie
3 luniPatria Global
Patria Asset Management S.A Categorie fond
Local Diversificate % Comision de administrare
2.40% Depozitar fond
Raiffeisen Bank SA România Durata recomandata investitie
2 aniPatria Obligatiuni
Patria Asset Management S.A Categorie fond
Local Obligatiuni % Comision de administrare
0.96% Depozitar fond
BCR Durata recomandata investitie
3 luniPatria Stock
Patria Asset Management S.A Categorie fond
Local Diversificate % Comision de administrare
3.00% Depozitar fond
Raiffeisen Bank SA Durata recomandata investitie
5 ani Denumire fond | Administrator | Categorie fond | Comision de administrare % | Depozitar fond | Durata recomandata investitie | Date actualizate la octombrie 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF BET Patria-Tradeville | Patria Asset Management S.A | Local Actiuni | 1.20% | BRD - GSG | 3 ani | Profil fond | Cum investesc? |
Patria Euro Obligatiuni | Patria Asset Management S.A | Local Obligatiuni | 0.50% | Raiffeisen Bank SA România | 3 luni | Profil fond | Cum investesc? |
Patria Global | Patria Asset Management S.A | Local Diversificate | 2.40% | Raiffeisen Bank SA România | 2 ani | Profil fond | Cum investesc? |
Patria Obligatiuni | Patria Asset Management S.A | Local Obligatiuni | 0.96% | BCR | 3 luni | Profil fond | Cum investesc? |
Patria Stock | Patria Asset Management S.A | Local Diversificate | 3.00% | Raiffeisen Bank SA | 5 ani | Profil fond | Cum investesc? |
Ai selectat un numar de 5 fonduri.