Studiaza si alege cele mai potrivite fonduri pentru tine
Nota: Click pe orice coloana din capul de tabel pentru sortare.
Date actualizate
la octombrie 2022
FDI Globinvest Bonds
GLOBINVEST Valoare unitate
9,8226 % castig 12 luni
0,00 Activ net total
0,87 % actiuni
0,00% % alte active
100,00% Nivel risc (1-7)
3FDI Globinvest Food
GLOBINVEST Valoare unitate
9,6215 % castig 12 luni
0,00 Activ net total
2,89 % actiuni
0,00% % alte active
53,77% Nivel risc (1-7)
5FIAIR Professional Globinvest
GLOBINVEST Valoare unitate
9.993,8560 % castig 12 luni
0,00 Activ net total
5,03 % actiuni
0,00% % alte active
100,00% Nivel risc (1-7)
6Fondul Deschis de Investitii GlobUS BlueChips
GLOBINVEST Valoare unitate
10,6953 % castig 12 luni
-1,69 Activ net total
3,57 % actiuni
84,16% % alte active
15,84% Nivel risc (1-7)
5Fondul Deschis de Investitii SanoGlobinvest
GLOBINVEST Valoare unitate
9,7180 % castig 12 luni
-19,52 Activ net total
9,16 % actiuni
75,85% % alte active
24,15% Nivel risc (1-7)
5Fondul Deschis de Investitii TehnoGlobinvest
GLOBINVEST Valoare unitate
1.248,4580 % castig 12 luni
-16,29 Activ net total
8,90 % actiuni
69,65% % alte active
30,35% Nivel risc (1-7)
6Napoca
GLOBINVEST Valoare unitate
0,6900 % castig 12 luni
-8,67 Activ net total
16,21 % actiuni
66,79% % alte active
33,21% Nivel risc (1-7)
5Transilvania
GLOBINVEST Valoare unitate
51,4060 % castig 12 luni
-6,92 Activ net total
31,03 % actiuni
51,43% % alte active
48,57% Nivel risc (1-7)
4 Denumire fond | Administrator | Valoare
unitate | Castig ultimele 12 luni % | Valoarea activului net totalmil | % actiuni | % alte active | Nivel de risc (1 - 7) | Date actualizate la octombrie 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDI Globinvest Bonds | GLOBINVEST | 9,8226 RON | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 100,00 | 3 | Profil fond | Cum investesc? |
FDI Globinvest Food | GLOBINVEST | 9,6215 RON | 0,00 | 2,89 | 0,00 | 53,77 | 5 | Profil fond | Cum investesc? |
FIAIR Professional Globinvest | GLOBINVEST | 9.993,8560 RON | 0,00 | 5,03 | 0,00 | 100,00 | 6 | Profil fond | Cum investesc? |
Fondul Deschis de Investitii GlobUS BlueChips | GLOBINVEST | 10,6953 RON | -1,69 | 3,57 | 84,16 | 15,84 | 5 | Profil fond | Cum investesc? |
Fondul Deschis de Investitii SanoGlobinvest | GLOBINVEST | 9,7180 RON | -19,52 | 9,16 | 75,85 | 24,15 | 5 | Profil fond | Cum investesc? |
Fondul Deschis de Investitii TehnoGlobinvest | GLOBINVEST | 1.248,4580 RON | -16,29 | 8,90 | 69,65 | 30,35 | 6 | Profil fond | Cum investesc? |
Napoca | GLOBINVEST | 0,6900 RON | -8,67 | 16,21 | 66,79 | 33,21 | 5 | Profil fond | Cum investesc? |
Transilvania | GLOBINVEST | 51,4060 RON | -6,92 | 31,03 | 51,43 | 48,57 | 4 | Profil fond | Cum investesc? |
Date actualizate
la octombrie 2022
FDI Globinvest Bonds
GLOBINVEST Ultima luna
-0,67 Ultimele 12 luni
N/A Anul 2021
N/A Cumulat ultimii 5 ani
N/A Cumulat ultimii 10 ani
N/AFDI Globinvest Food
GLOBINVEST Ultima luna
1,09 Ultimele 12 luni
N/A Anul 2021
N/A Cumulat ultimii 5 ani
N/A Cumulat ultimii 10 ani
N/AFIAIR Professional Globinvest
GLOBINVEST Ultima luna
N/A Ultimele 12 luni
N/A Anul 2021
N/A Cumulat ultimii 5 ani
N/A Cumulat ultimii 10 ani
N/AFondul Deschis de Investitii GlobUS BlueChips
GLOBINVEST Ultima luna
5,51 Ultimele 12 luni
-1,69 Anul 2021
N/A Cumulat ultimii 5 ani
N/A Cumulat ultimii 10 ani
N/AFondul Deschis de Investitii SanoGlobinvest
GLOBINVEST Ultima luna
2,11 Ultimele 12 luni
-19,52 Anul 2021
21,42 Cumulat ultimii 5 ani
N/A Cumulat ultimii 10 ani
N/AFondul Deschis de Investitii TehnoGlobinvest
GLOBINVEST Ultima luna
3,02 Ultimele 12 luni
-16,29 Anul 2021
31,24 Cumulat ultimii 5 ani
-3,83 Cumulat ultimii 10 ani
13,02Napoca
GLOBINVEST Ultima luna
0,86 Ultimele 12 luni
-8,67 Anul 2021
25,00 Cumulat ultimii 5 ani
28,01 Cumulat ultimii 10 ani
94,92Transilvania
GLOBINVEST Ultima luna
1,38 Ultimele 12 luni
-6,92 Anul 2021
6,26 Cumulat ultimii 5 ani
6,27 Cumulat ultimii 10 ani
55,50Profit/pierdere (%) | Date actualizate la octombrie 2022 |
---|
Denumire fond | Administrator | Ultima luna | Ultimele 12 luni | Anul 2021 | Cumulat ultimii 5 ani | Cumulat ultimii 10 ani | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDI Globinvest Bonds | GLOBINVEST | -0,67 | N/A | N/A | N/A | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
FDI Globinvest Food | GLOBINVEST | 1,09 | N/A | N/A | N/A | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
FIAIR Professional Globinvest | GLOBINVEST | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Fondul Deschis de Investitii GlobUS BlueChips | GLOBINVEST | 5,51 | -1,69 | N/A | N/A | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Fondul Deschis de Investitii SanoGlobinvest | GLOBINVEST | 2,11 | -19,52 | 21,42 | N/A | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Fondul Deschis de Investitii TehnoGlobinvest | GLOBINVEST | 3,02 | -16,29 | 31,24 | -3,83 | 13,02 | Profil fond | Cum investesc? |
Napoca | GLOBINVEST | 0,86 | -8,67 | 25,00 | 28,01 | 94,92 | Profil fond | Cum investesc? |
Transilvania | GLOBINVEST | 1,38 | -6,92 | 6,26 | 6,27 | 55,50 | Profil fond | Cum investesc? |
Date actualizate
la octombrie 2022
FDI Globinvest Bonds
GLOBINVEST Valoarea unitate
9,8226 Valoarea activului net total mil
0,87 Numar investitori
8 % evolutie activ net total Ultima luna
-0,68 % evolutie activ net total Ultimele 12 luni
N/A % evolutie activ net total Ultimii 5 ani
N/AFDI Globinvest Food
GLOBINVEST Valoarea unitate
9,6215 Valoarea activului net total mil
2,89 Numar investitori
6 % evolutie activ net total Ultima luna
1,12 % evolutie activ net total Ultimele 12 luni
N/A % evolutie activ net total Ultimii 5 ani
N/AFIAIR Professional Globinvest
GLOBINVEST Valoarea unitate
9.993,8560 Valoarea activului net total mil
5,03 Numar investitori
3 % evolutie activ net total Ultima luna
0,00 % evolutie activ net total Ultimele 12 luni
N/A % evolutie activ net total Ultimii 5 ani
N/AFondul Deschis de Investitii GlobUS BlueChips
GLOBINVEST Valoarea unitate
10,6953 Valoarea activului net total mil
3,57 Numar investitori
33 % evolutie activ net total Ultima luna
-2,91 % evolutie activ net total Ultimele 12 luni
-17,07 % evolutie activ net total Ultimii 5 ani
N/AFondul Deschis de Investitii SanoGlobinvest
GLOBINVEST Valoarea unitate
9,7180 Valoarea activului net total mil
9,16 Numar investitori
32 % evolutie activ net total Ultima luna
-3,82 % evolutie activ net total Ultimele 12 luni
-26,03 % evolutie activ net total Ultimii 5 ani
N/AFondul Deschis de Investitii TehnoGlobinvest
GLOBINVEST Valoarea unitate
1.248,4580 Valoarea activului net total mil
8,90 Numar investitori
35 % evolutie activ net total Ultima luna
2,99 % evolutie activ net total Ultimele 12 luni
-11,54 % evolutie activ net total Ultimii 5 ani
-7,80Napoca
GLOBINVEST Valoarea unitate
0,6900 Valoarea activului net total mil
16,21 Numar investitori
885 % evolutie activ net total Ultima luna
0,81 % evolutie activ net total Ultimele 12 luni
-11,90 % evolutie activ net total Ultimii 5 ani
25,75Transilvania
GLOBINVEST Valoarea unitate
51,4060 Valoarea activului net total mil
31,03 Numar investitori
574 % evolutie activ net total Ultima luna
1,22 % evolutie activ net total Ultimele 12 luni
-7,95 % evolutie activ net total Ultimii 5 ani
9,19 Evolutie activ net total (%) | Date actualizate la octombrie 2022 |
---|
Denumire fond | Administrator | Valoarea unitate | Valoarea activului net total mil | Numar investitori | Ultima luna | Ultimele 12 luni | Ultimii 5 ani | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDI Globinvest Bonds | GLOBINVEST | 9,8226 | 0,87 | 8 | -0,68 | N/A | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
FDI Globinvest Food | GLOBINVEST | 9,6215 | 2,89 | 6 | 1,12 | N/A | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
FIAIR Professional Globinvest | GLOBINVEST | 9.993,8560 | 5,03 | 3 | 0,00 | N/A | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Fondul Deschis de Investitii GlobUS BlueChips | GLOBINVEST | 10,6953 | 3,57 | 33 | -2,91 | -17,07 | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Fondul Deschis de Investitii SanoGlobinvest | GLOBINVEST | 9,7180 | 9,16 | 32 | -3,82 | -26,03 | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Fondul Deschis de Investitii TehnoGlobinvest | GLOBINVEST | 1.248,4580 | 8,90 | 35 | 2,99 | -11,54 | -7,80 | Profil fond | Cum investesc? |
Napoca | GLOBINVEST | 0,6900 | 16,21 | 885 | 0,81 | -11,90 | 25,75 | Profil fond | Cum investesc? |
Transilvania | GLOBINVEST | 51,4060 | 31,03 | 574 | 1,22 | -7,95 | 9,19 | Profil fond | Cum investesc? |
Date actualizate
la octombrie 2022
Denumire fond | Administrator | % actiuni | % altele | Date actualizate la octombrie 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
FDI Globinvest Bonds | GLOBINVEST | 0,00 | 100,00 | Profil fond | Cum investesc? |
FDI Globinvest Food | GLOBINVEST | 0,00 | 53,77 | Profil fond | Cum investesc? |
FIAIR Professional Globinvest | GLOBINVEST | 0,00 | 100,00 | Profil fond | Cum investesc? |
Fondul Deschis de Investitii GlobUS BlueChips | GLOBINVEST | 84,16 | 15,84 | Profil fond | Cum investesc? |
Fondul Deschis de Investitii SanoGlobinvest | GLOBINVEST | 75,85 | 24,15 | Profil fond | Cum investesc? |
Fondul Deschis de Investitii TehnoGlobinvest | GLOBINVEST | 69,65 | 30,35 | Profil fond | Cum investesc? |
Napoca | GLOBINVEST | 66,79 | 33,21 | Profil fond | Cum investesc? |
Transilvania | GLOBINVEST | 51,43 | 48,57 | Profil fond | Cum investesc? |
Date actualizate
la octombrie 2022
FDI Globinvest Bonds
GLOBINVEST Nivel de risc
3 % Volatilitate anuala
N/A % actiuni
0,00 Indicator Sharpe
N/A Indicator VaR
N/AFDI Globinvest Food
GLOBINVEST Nivel de risc
5 % Volatilitate anuala
N/A % actiuni
0,00 Indicator Sharpe
N/A Indicator VaR
N/AFIAIR Professional Globinvest
GLOBINVEST Nivel de risc
6 % Volatilitate anuala
N/A % actiuni
0,00 Indicator Sharpe
N/A Indicator VaR
N/AFondul Deschis de Investitii GlobUS BlueChips
GLOBINVEST Nivel de risc
5 % Volatilitate anuala
N/A % actiuni
84,16 Indicator Sharpe
N/A Indicator VaR
N/AFondul Deschis de Investitii SanoGlobinvest
GLOBINVEST Nivel de risc
5 % Volatilitate anuala
N/A % actiuni
75,85 Indicator Sharpe
N/A Indicator VaR
N/AFondul Deschis de Investitii TehnoGlobinvest
GLOBINVEST Nivel de risc
6 % Volatilitate anuala
N/A % actiuni
69,65 Indicator Sharpe
N/A Indicator VaR
N/ANapoca
GLOBINVEST Nivel de risc
5 % Volatilitate anuala
N/A % actiuni
66,79 Indicator Sharpe
N/A Indicator VaR
N/ATransilvania
GLOBINVEST Nivel de risc
4 % Volatilitate anuala
N/A % actiuni
51,43 Indicator Sharpe
N/A Indicator VaR
N/A Denumire fond | Administrator | Nivel de risc | Volatilitate anuala % | Procent actiuni % | Indicator Sharpe | Indicator VaR | Date actualizate la octombrie 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDI Globinvest Bonds | GLOBINVEST | 3 | N/A | 0,00 | N/A | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
FDI Globinvest Food | GLOBINVEST | 5 | N/A | 0,00 | N/A | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
FIAIR Professional Globinvest | GLOBINVEST | 6 | N/A | 0,00 | N/A | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Fondul Deschis de Investitii GlobUS BlueChips | GLOBINVEST | 5 | N/A | 84,16 | N/A | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Fondul Deschis de Investitii SanoGlobinvest | GLOBINVEST | 5 | N/A | 75,85 | N/A | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Fondul Deschis de Investitii TehnoGlobinvest | GLOBINVEST | 6 | N/A | 69,65 | N/A | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Napoca | GLOBINVEST | 5 | N/A | 66,79 | N/A | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Transilvania | GLOBINVEST | 4 | N/A | 51,43 | N/A | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Date actualizate
la octombrie 2022
FDI Globinvest Bonds
GLOBINVEST Categorie fond
Local Obligatiuni % Comision de administrare
1.20% Depozitar fond
BRD - GSG Durata recomandata investitie
1 anFDI Globinvest Food
GLOBINVEST Categorie fond
Local Actiuni % Comision de administrare
3.00% Depozitar fond
BRD - GSG Durata recomandata investitie
3 aniFIAIR Professional Globinvest
GLOBINVEST Categorie fond
Local Actiuni % Comision de administrare
maxim 1% pe luna din valoarea medie a activelor totale ale lunii respective Depozitar fond
BRD - GSG Durata recomandata investitie
3 aniFondul Deschis de Investitii GlobUS BlueChips
GLOBINVEST Categorie fond
Local Actiuni % Comision de administrare
3.00% Depozitar fond
BRD - GSG Durata recomandata investitie
2 aniFondul Deschis de Investitii SanoGlobinvest
GLOBINVEST Categorie fond
Local Actiuni % Comision de administrare
3.00% Depozitar fond
BRD - GSG Durata recomandata investitie
2 aniFondul Deschis de Investitii TehnoGlobinvest
GLOBINVEST Categorie fond
Local Diversificate % Comision de administrare
3.00% Depozitar fond
BRD - GSG Durata recomandata investitie
2 aniNapoca
GLOBINVEST Categorie fond
Local Diversificate % Comision de administrare
3.00% Depozitar fond
BRD - GSG Durata recomandata investitie
2 aniTransilvania
GLOBINVEST Categorie fond
Local Diversificate % Comision de administrare
3.00% Depozitar fond
BRD - GSG Durata recomandata investitie
6 luni Denumire fond | Administrator | Categorie fond | Comision de administrare % | Depozitar fond | Durata recomandata investitie | Date actualizate la octombrie 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FDI Globinvest Bonds | GLOBINVEST | Local Obligatiuni | 1.20% | BRD - GSG | 1 an | Profil fond | Cum investesc? |
FDI Globinvest Food | GLOBINVEST | Local Actiuni | 3.00% | BRD - GSG | 3 ani | Profil fond | Cum investesc? |
FIAIR Professional Globinvest | GLOBINVEST | Local Actiuni | maxim 1% pe luna din valoarea medie a activelor totale ale lunii respective | BRD - GSG | 3 ani | Profil fond | Cum investesc? |
Fondul Deschis de Investitii GlobUS BlueChips | GLOBINVEST | Local Actiuni | 3.00% | BRD - GSG | 2 ani | Profil fond | Cum investesc? |
Fondul Deschis de Investitii SanoGlobinvest | GLOBINVEST | Local Actiuni | 3.00% | BRD - GSG | 2 ani | Profil fond | Cum investesc? |
Fondul Deschis de Investitii TehnoGlobinvest | GLOBINVEST | Local Diversificate | 3.00% | BRD - GSG | 2 ani | Profil fond | Cum investesc? |
Napoca | GLOBINVEST | Local Diversificate | 3.00% | BRD - GSG | 2 ani | Profil fond | Cum investesc? |
Transilvania | GLOBINVEST | Local Diversificate | 3.00% | BRD - GSG | 6 luni | Profil fond | Cum investesc? |
Ai selectat un numar de 8 fonduri.