Studiaza si alege cele mai potrivite fonduri pentru tine
Nota: Click pe orice coloana din capul de tabel pentru sortare.
Date actualizate
la octombrie 2022
Certinvest BET FI Index
CERTINVEST Valoare unitate
304,0900 % castig 12 luni
-5,17 Activ net total
4,09 % actiuni
93,92% % alte active
6,08% Nivel risc (1-7)
6Certinvest BET Index
CERTINVEST Valoare unitate
263,1100 % castig 12 luni
-7,98 Activ net total
7,61 % actiuni
97,40% % alte active
2,60% Nivel risc (1-7)
6Certinvest Dinamic
CERTINVEST Valoare unitate
5,7800 % castig 12 luni
-10,25 Activ net total
10,69 % actiuni
59,44% % alte active
40,56% Nivel risc (1-7)
4Certinvest Obligatiuni
CERTINVEST Valoare unitate
35,2800 % castig 12 luni
3,22 Activ net total
7,24 % actiuni
0,00% % alte active
100,00% Nivel risc (1-7)
1Certinvest Prudent
CERTINVEST Valoare unitate
10,6700 % castig 12 luni
-8,57 Activ net total
3,18 % actiuni
34,42% % alte active
65,58% Nivel risc (1-7)
4Certinvest XT Index
CERTINVEST Valoare unitate
212,3000 % castig 12 luni
-9,70 Activ net total
1,10 % actiuni
97,98% % alte active
2,02% Nivel risc (1-7)
6 Denumire fond | Administrator | Valoare
unitate | Castig ultimele 12 luni % | Valoarea activului net totalmil | % actiuni | % alte active | Nivel de risc (1 - 7) | Date actualizate la octombrie 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certinvest BET FI Index | CERTINVEST | 304,0900 RON | -5,17 | 4,09 | 93,92 | 6,08 | 6 | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest BET Index | CERTINVEST | 263,1100 RON | -7,98 | 7,61 | 97,40 | 2,60 | 6 | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest Dinamic | CERTINVEST | 5,7800 RON | -10,25 | 10,69 | 59,44 | 40,56 | 4 | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest Obligatiuni | CERTINVEST | 35,2800 RON | 3,22 | 7,24 | 0,00 | 100,00 | 1 | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest Prudent | CERTINVEST | 10,6700 RON | -8,57 | 3,18 | 34,42 | 65,58 | 4 | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest XT Index | CERTINVEST | 212,3000 RON | -9,70 | 1,10 | 97,98 | 2,02 | 6 | Profil fond | Cum investesc? |
Date actualizate
la octombrie 2022
Certinvest BET FI Index
CERTINVEST Ultima luna
0,68 Ultimele 12 luni
-5,17 Anul 2022
21,35 Cumulat ultimii 5 ani
41,67 Cumulat ultimii 10 ani
139,54Certinvest BET Index
CERTINVEST Ultima luna
2,94 Ultimele 12 luni
-7,98 Anul 2022
34,67 Cumulat ultimii 5 ani
69,13 Cumulat ultimii 10 ani
172,68Certinvest Dinamic
CERTINVEST Ultima luna
1,40 Ultimele 12 luni
-10,25 Anul 2022
27,40 Cumulat ultimii 5 ani
13,33 Cumulat ultimii 10 ani
29,10Certinvest Obligatiuni
CERTINVEST Ultima luna
-0,11 Ultimele 12 luni
3,22 Anul 2022
4,05 Cumulat ultimii 5 ani
18,75 Cumulat ultimii 10 ani
44,41Certinvest Prudent
CERTINVEST Ultima luna
0,95 Ultimele 12 luni
-8,57 Anul 2022
18,84 Cumulat ultimii 5 ani
7,34 Cumulat ultimii 10 ani
6,06Certinvest XT Index
CERTINVEST Ultima luna
2,40 Ultimele 12 luni
-9,70 Anul 2022
31,14 Cumulat ultimii 5 ani
53,30 Cumulat ultimii 10 ani
141,00Profit/pierdere (%) | Date actualizate la octombrie 2022 |
---|
Denumire fond | Administrator | Ultima luna | Ultimele 12 luni | Anul 2022 | Cumulat ultimii 5 ani | Cumulat ultimii 10 ani | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certinvest BET FI Index | CERTINVEST | 0,68 | -5,17 | 21,35 | 41,67 | 139,54 | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest BET Index | CERTINVEST | 2,94 | -7,98 | 34,67 | 69,13 | 172,68 | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest Dinamic | CERTINVEST | 1,40 | -10,25 | 27,40 | 13,33 | 29,10 | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest Obligatiuni | CERTINVEST | -0,11 | 3,22 | 4,05 | 18,75 | 44,41 | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest Prudent | CERTINVEST | 0,95 | -8,57 | 18,84 | 7,34 | 6,06 | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest XT Index | CERTINVEST | 2,40 | -9,70 | 31,14 | 53,30 | 141,00 | Profil fond | Cum investesc? |
Date actualizate
la octombrie 2022
Certinvest BET FI Index
CERTINVEST Valoarea unitate
304,0900 Valoarea activului net total mil
4,09 Numar investitori
140 % evolutie activ net total Ultima luna
1,29 % evolutie activ net total Ultimele 12 luni
-30,53 % evolutie activ net total Ultimii 5 ani
48,80Certinvest BET Index
CERTINVEST Valoarea unitate
263,1100 Valoarea activului net total mil
7,61 Numar investitori
382 % evolutie activ net total Ultima luna
0,66 % evolutie activ net total Ultimele 12 luni
-29,16 % evolutie activ net total Ultimii 5 ani
757,38Certinvest Dinamic
CERTINVEST Valoarea unitate
5,7800 Valoarea activului net total mil
10,69 Numar investitori
1.621 % evolutie activ net total Ultima luna
0,94 % evolutie activ net total Ultimele 12 luni
-15,67 % evolutie activ net total Ultimii 5 ani
-39,24Certinvest Obligatiuni
CERTINVEST Valoarea unitate
35,2800 Valoarea activului net total mil
7,24 Numar investitori
1.079 % evolutie activ net total Ultima luna
-2,65 % evolutie activ net total Ultimele 12 luni
-35,60 % evolutie activ net total Ultimii 5 ani
-51,99Certinvest Prudent
CERTINVEST Valoarea unitate
10,6700 Valoarea activului net total mil
3,18 Numar investitori
7.874 % evolutie activ net total Ultima luna
0,60 % evolutie activ net total Ultimele 12 luni
-13,32 % evolutie activ net total Ultimii 5 ani
3,42Certinvest XT Index
CERTINVEST Valoarea unitate
212,3000 Valoarea activului net total mil
1,10 Numar investitori
131 % evolutie activ net total Ultima luna
4,19 % evolutie activ net total Ultimele 12 luni
-33,72 % evolutie activ net total Ultimii 5 ani
64,66 Evolutie activ net total (%) | Date actualizate la octombrie 2022 |
---|
Denumire fond | Administrator | Valoarea unitate | Valoarea activului net total mil | Numar investitori | Ultima luna | Ultimele 12 luni | Ultimii 5 ani | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certinvest BET FI Index | CERTINVEST | 304,0900 | 4,09 | 140 | 1,29 | -30,53 | 48,80 | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest BET Index | CERTINVEST | 263,1100 | 7,61 | 382 | 0,66 | -29,16 | 757,38 | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest Dinamic | CERTINVEST | 5,7800 | 10,69 | 1.621 | 0,94 | -15,67 | -39,24 | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest Obligatiuni | CERTINVEST | 35,2800 | 7,24 | 1.079 | -2,65 | -35,60 | -51,99 | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest Prudent | CERTINVEST | 10,6700 | 3,18 | 7.874 | 0,60 | -13,32 | 3,42 | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest XT Index | CERTINVEST | 212,3000 | 1,10 | 131 | 4,19 | -33,72 | 64,66 | Profil fond | Cum investesc? |
Date actualizate
la octombrie 2022
Denumire fond | Administrator | % actiuni | % altele | Date actualizate la octombrie 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Certinvest BET FI Index | CERTINVEST | 93,92 | 6,08 | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest BET Index | CERTINVEST | 97,40 | 2,60 | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest Dinamic | CERTINVEST | 59,44 | 40,56 | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest Obligatiuni | CERTINVEST | 0,00 | 100,00 | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest Prudent | CERTINVEST | 34,42 | 65,58 | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest XT Index | CERTINVEST | 97,98 | 2,02 | Profil fond | Cum investesc? |
Date actualizate
la octombrie 2022
Certinvest BET FI Index
CERTINVEST Nivel de risc
6 % Volatilitate anuala
N/A % actiuni
93,92 Indicator Sharpe
N/A Indicator VaR
N/ACertinvest BET Index
CERTINVEST Nivel de risc
6 % Volatilitate anuala
N/A % actiuni
97,40 Indicator Sharpe
N/A Indicator VaR
N/ACertinvest Dinamic
CERTINVEST Nivel de risc
4 % Volatilitate anuala
N/A % actiuni
59,44 Indicator Sharpe
N/A Indicator VaR
N/ACertinvest Obligatiuni
CERTINVEST Nivel de risc
1 % Volatilitate anuala
N/A % actiuni
0,00 Indicator Sharpe
N/A Indicator VaR
N/ACertinvest Prudent
CERTINVEST Nivel de risc
4 % Volatilitate anuala
N/A % actiuni
34,42 Indicator Sharpe
N/A Indicator VaR
N/ACertinvest XT Index
CERTINVEST Nivel de risc
6 % Volatilitate anuala
N/A % actiuni
97,98 Indicator Sharpe
N/A Indicator VaR
N/A Denumire fond | Administrator | Nivel de risc | Volatilitate anuala % | Procent actiuni % | Indicator Sharpe | Indicator VaR | Date actualizate la octombrie 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certinvest BET FI Index | CERTINVEST | 6 | N/A | 93,92 | N/A | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest BET Index | CERTINVEST | 6 | N/A | 97,40 | N/A | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest Dinamic | CERTINVEST | 4 | N/A | 59,44 | N/A | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest Obligatiuni | CERTINVEST | 1 | N/A | 0,00 | N/A | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest Prudent | CERTINVEST | 4 | N/A | 34,42 | N/A | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest XT Index | CERTINVEST | 6 | N/A | 97,98 | N/A | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Date actualizate
la octombrie 2022
Certinvest BET FI Index
CERTINVEST Categorie fond
Local Actiuni % Comision de administrare
1.80% Depozitar fond
BCR Durata recomandata investitie
3 aniCertinvest BET Index
CERTINVEST Categorie fond
Local Actiuni % Comision de administrare
1.80% Depozitar fond
BCR Durata recomandata investitie
3 aniCertinvest Dinamic
CERTINVEST Categorie fond
Local Diversificate % Comision de administrare
6.00% Depozitar fond
BCR Durata recomandata investitie
3 aniCertinvest Obligatiuni
CERTINVEST Categorie fond
Local Obligatiuni % Comision de administrare
1.08% Depozitar fond
BRD - GSG Durata recomandata investitie
1 anCertinvest Prudent
CERTINVEST Categorie fond
Local Diversificate % Comision de administrare
7.08% Depozitar fond
BRD - GSG Durata recomandata investitie
3 aniCertinvest XT Index
CERTINVEST Categorie fond
Local Actiuni % Comision de administrare
1.80% Depozitar fond
BCR Durata recomandata investitie
3 ani Denumire fond | Administrator | Categorie fond | Comision de administrare % | Depozitar fond | Durata recomandata investitie | Date actualizate la octombrie 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Certinvest BET FI Index | CERTINVEST | Local Actiuni | 1.80% | BCR | 3 ani | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest BET Index | CERTINVEST | Local Actiuni | 1.80% | BCR | 3 ani | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest Dinamic | CERTINVEST | Local Diversificate | 6.00% | BCR | 3 ani | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest Obligatiuni | CERTINVEST | Local Obligatiuni | 1.08% | BRD - GSG | 1 an | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest Prudent | CERTINVEST | Local Diversificate | 7.08% | BRD - GSG | 3 ani | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest XT Index | CERTINVEST | Local Actiuni | 1.80% | BCR | 3 ani | Profil fond | Cum investesc? |
Ai selectat un numar de 6 fonduri.