Studiaza si alege cele mai potrivite fonduri pentru tine
Nota: Click pe orice coloana din capul de tabel pentru sortare.
Date actualizate
la octombrie 2022
Audas Piscator
Atlas Asset Management Valoare unitate
20,4476 % castig 12 luni
20,76 Activ net total
4,49 % actiuni
0,64% % alte active
99,36% Nivel risc (1-7)
5Monolith
Atlas Asset Management Valoare unitate
10,5289 % castig 12 luni
-17,91 Activ net total
0,54 % actiuni
0,00% % alte active
100,00% Nivel risc (1-7)
3Piscator Equity Plus
Atlas Asset Management Valoare unitate
194,3889 % castig 12 luni
-2,45 Activ net total
16,06 % actiuni
0,81% % alte active
99,19% Nivel risc (1-7)
4 Denumire fond | Administrator | Valoare
unitate | Castig ultimele 12 luni % | Valoarea activului net totalmil | % actiuni | % alte active | Nivel de risc (1 - 7) | Date actualizate la octombrie 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audas Piscator | Atlas Asset Management | 20,4476 EUR | 20,76 | 4,49 | 0,64 | 99,36 | 5 | Profil fond | Cum investesc? |
Monolith | Atlas Asset Management | 10,5289 EUR | -17,91 | 0,54 | 0,00 | 100,00 | 3 | Profil fond | Cum investesc? |
Piscator Equity Plus | Atlas Asset Management | 194,3889 RON | -2,45 | 16,06 | 0,81 | 99,19 | 4 | Profil fond | Cum investesc? |
Date actualizate
la octombrie 2022
Audas Piscator
Atlas Asset Management Ultima luna
-3,75 Ultimele 12 luni
20,76 Anul 2022
-1,07 Cumulat ultimii 5 ani
27,46 Cumulat ultimii 10 ani
190,16Monolith
Atlas Asset Management Ultima luna
1,81 Ultimele 12 luni
-17,91 Anul 2022
-5,98 Cumulat ultimii 5 ani
-12,54 Cumulat ultimii 10 ani
N/APiscator Equity Plus
Atlas Asset Management Ultima luna
0,81 Ultimele 12 luni
-2,45 Anul 2022
22,97 Cumulat ultimii 5 ani
40,40 Cumulat ultimii 10 ani
97,19Profit/pierdere (%) | Date actualizate la octombrie 2022 |
---|
Denumire fond | Administrator | Ultima luna | Ultimele 12 luni | Anul 2022 | Cumulat ultimii 5 ani | Cumulat ultimii 10 ani | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audas Piscator | Atlas Asset Management | -3,75 | 20,76 | -1,07 | 27,46 | 190,16 | Profil fond | Cum investesc? |
Monolith | Atlas Asset Management | 1,81 | -17,91 | -5,98 | -12,54 | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Piscator Equity Plus | Atlas Asset Management | 0,81 | -2,45 | 22,97 | 40,40 | 97,19 | Profil fond | Cum investesc? |
Date actualizate
la octombrie 2022
Audas Piscator
Atlas Asset Management Valoarea unitate
20,4476 Valoarea activului net total mil
4,49 Numar investitori
16 % evolutie activ net total Ultima luna
-4,42 % evolutie activ net total Ultimele 12 luni
-28,23 % evolutie activ net total Ultimii 5 ani
-3,81Monolith
Atlas Asset Management Valoarea unitate
10,5289 Valoarea activului net total mil
0,54 Numar investitori
7 % evolutie activ net total Ultima luna
11,43 % evolutie activ net total Ultimele 12 luni
-92,56 % evolutie activ net total Ultimii 5 ani
-88,77Piscator Equity Plus
Atlas Asset Management Valoarea unitate
194,3889 Valoarea activului net total mil
16,06 Numar investitori
22 % evolutie activ net total Ultima luna
0,82 % evolutie activ net total Ultimele 12 luni
-33,13 % evolutie activ net total Ultimii 5 ani
-2,77 Evolutie activ net total (%) | Date actualizate la octombrie 2022 |
---|
Denumire fond | Administrator | Valoarea unitate | Valoarea activului net total mil | Numar investitori | Ultima luna | Ultimele 12 luni | Ultimii 5 ani | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audas Piscator | Atlas Asset Management | 20,4476 | 4,49 | 16 | -4,42 | -28,23 | -3,81 | Profil fond | Cum investesc? |
Monolith | Atlas Asset Management | 10,5289 | 0,54 | 7 | 11,43 | -92,56 | -88,77 | Profil fond | Cum investesc? |
Piscator Equity Plus | Atlas Asset Management | 194,3889 | 16,06 | 22 | 0,82 | -33,13 | -2,77 | Profil fond | Cum investesc? |
Date actualizate
la octombrie 2022
Denumire fond | Administrator | % actiuni | % altele | Date actualizate la octombrie 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Audas Piscator | Atlas Asset Management | 0,64 | 99,36 | Profil fond | Cum investesc? |
Monolith | Atlas Asset Management | 0,00 | 100,00 | Profil fond | Cum investesc? |
Piscator Equity Plus | Atlas Asset Management | 0,81 | 99,19 | Profil fond | Cum investesc? |
Date actualizate
la octombrie 2022
Audas Piscator
Atlas Asset Management Nivel de risc
5 % Volatilitate anuala
N/A % actiuni
0,64 Indicator Sharpe
N/A Indicator VaR
N/AMonolith
Atlas Asset Management Nivel de risc
3 % Volatilitate anuala
N/A % actiuni
0,00 Indicator Sharpe
N/A Indicator VaR
N/APiscator Equity Plus
Atlas Asset Management Nivel de risc
4 % Volatilitate anuala
N/A % actiuni
0,81 Indicator Sharpe
N/A Indicator VaR
N/A Denumire fond | Administrator | Nivel de risc | Volatilitate anuala % | Procent actiuni % | Indicator Sharpe | Indicator VaR | Date actualizate la octombrie 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audas Piscator | Atlas Asset Management | 5 | N/A | 0,64 | N/A | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Monolith | Atlas Asset Management | 3 | N/A | 0,00 | N/A | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Piscator Equity Plus | Atlas Asset Management | 4 | N/A | 0,81 | N/A | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Date actualizate
la octombrie 2022
Audas Piscator
Atlas Asset Management Categorie fond
Local Absolute % Comision de administrare
3.60% Depozitar fond
BRD - GSG Durata recomandata investitie
1 anMonolith
Atlas Asset Management Categorie fond
Local Altefonduri % Comision de administrare
0.48% Depozitar fond
BRD - GSG Durata recomandata investitie
2 aniPiscator Equity Plus
Atlas Asset Management Categorie fond
Local Altefonduri % Comision de administrare
1.68% Depozitar fond
BRD - GSG Durata recomandata investitie
1 an Denumire fond | Administrator | Categorie fond | Comision de administrare % | Depozitar fond | Durata recomandata investitie | Date actualizate la octombrie 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Audas Piscator | Atlas Asset Management | Local Absolute | 3.60% | BRD - GSG | 1 an | Profil fond | Cum investesc? |
Monolith | Atlas Asset Management | Local Altefonduri | 0.48% | BRD - GSG | 2 ani | Profil fond | Cum investesc? |
Piscator Equity Plus | Atlas Asset Management | Local Altefonduri | 1.68% | BRD - GSG | 1 an | Profil fond | Cum investesc? |
Ai selectat un numar de 3 fonduri.